Продукты 1С для Казахстана — цены и электронные поставки
| Наименование продукта | Цена |
|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Электронная поставка | 77 800 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Электронная поставка | 77 800 |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана. Электронная поставка | 576 000 |
| 1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2. Электронная поставка | 504 000 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Электронная поставка | 3 000 000 |
| Наименование продукта | Цена |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана | 118 000 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 84 300 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана | 118 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана | 118 000 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 | 546 000 |
| Наименование продукта | Цена |
|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Учебная версия. Редакция 3.0 | 4 500 |
| 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 4 890 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | 28 100 |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия | 28 100 |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия | 39 300 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 39 300 |
| Наименование продукта | Цена |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 101 400 |
| Наименование продукта | Цена |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (программная защита) | 38 880 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (программная защита) | 134 784 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (программная защита) | 259 200 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (программная защита) | 492 480 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (программная защита) | 1 193 320 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (программная защита) | 2 332 800 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (программная защита) | 6 998 400 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (программная защита) | 11 664 000 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 103 680 |
| 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер | 302 400 |
| 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер(x86-64) | 518 400 |
| Пакет | Годовая цена |
|---|---|
| 1С:ИТС ПРОФ | 130 000 |
| 1С:ИТС ТЕХНО | 64 000 |
| 1С:ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ | 110 000 |
| 1С:ИТС ПРОФ (льгота 8+4) | 71 000 |
Калькуляция
1С для Казахстана: электронные поставки, лицензии ПРОФ и сопровождение ИТС
Здесь собраны актуальные решения 1С для Казахстана: электронные поставки прикладных программ, лицензии 1С ПРОФ для рабочих мест и серверов, а также годовые тарифы 1С:ИТС. Все позиции доступны в электронном виде — быстрый доступ к коду активации и помощь с установкой.
Популярные продукты
Для учета — 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана (включая базовую версию). Для торговли — 1С:Управление торговлей и 1С:Розница. Для малого бизнеса — 1С:Управление нашей фирмой. Кадры и зарплата — 1С:Зарплата и управление персоналом. Для комплексного учета — Комплексная автоматизация 8 и корпоративная ERP Управление предприятием 2. Основа экосистемы — технологическая поставка 1С:Предприятие 8.3.
Масштабирование через лицензии ПРОФ
В наличии клиентские лицензии 1С на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300 и 500 рабочих мест, а также сервер 1С:Предприятие 8.3 и Сервер МИНИ. Набор покрывает рост компании от старта до распределенной структуры без смены платформы.
ИТС в Казахстане — годовые тарифы
Сопровождение включает обновления и консультации: ИТС ПРОФ, ИТС ТЕХНО, ИТС Бюджет ПРОФ и льготный вариант ИТС 8+4. Подбираем пакет под задачи, чтобы обновления законодательства РК, методические материалы и сервисы были всегда под рукой.
Когда что выбирать
- Электронные поставки 1С — быстрый старт без ожидания доставки.
- Базовые/учебные версии — рационально для индивидуальных пользователей и микро-команд.
- Лицензии ПРОФ — подключение новых сотрудников, касс и терминалов.
- ИТС — регулярные обновления и консультации для бесперебойной работы.
Нужна помощь с выбором между УТ и УНФ, КА 2 и ERP 2 или расчетом комплекта «конфигурация + лицензии + сервер + ИТС»? Нажмите «Персональная консультация» — подготовим решение под задачи и бюджет.
