Электронные поставки
| Наименование продукта | Цена |
|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Электронная поставка | 77 800 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Электронная поставка | 77 800 |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана. Электронная поставка | 576 000 |
| 1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2. Электронная поставка | 504 000 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Электронная поставка | 3 000 000 |
С программной защитой
| Наименование продукта | Цена |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана | 118 000 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 84 300 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана | 118 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана | 118 000 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 | 546 000 |
Базовые / учебные
| Наименование продукта | Цена |
|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Учебная версия. Редакция 3.0 | 4 500 |
| 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 4 890 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | 28 100 |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия | 28 100 |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия | 39 300 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 39 300 |
Платформа
| Наименование продукта | Цена |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 101 400 |
Лицензии ПРОФ
| Наименование продукта | Цена |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (программная защита) | 38 880 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (программная защита) | 134 784 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (программная защита) | 259 200 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (программная защита) | 492 480 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (программная защита) | 1 193 320 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (программная защита) | 2 332 800 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (программная защита) | 6 998 400 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (программная защита) | 11 664 000 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 103 680 |
| 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер | 302 400 |
| 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер(x86-64) | 518 400 |
ИТС (год)
| Пакет | Годовая цена |
|---|---|
| 1С:ИТС ПРОФ | 130 000 |
| 1С:ИТС ТЕХНО | 64 000 |
| 1С:ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ | 110 000 |
| 1С:ИТС ПРОФ (льгота 8+4) | 71 000 |
1С в Казахстане — электронные поставки, лицензии ПРОФ, ИТС
Помогаем выбрать и купить программные продукты 1С в Казахстане: электронные поставки 1С (Бухгалтерия, Управление торговлей, Розница, УНФ), базовые версии для старта, лицензии ПРОФ на рабочие места и сервер, а также 1С:ИТС Казахстан — сопровождение с обновлениями и консультациями. Цены указаны в тенге, позиции можно добавлять в калькуляцию и быстро сформировать комплект под задачи компании.
Что можно приобрести
- 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана — электронная поставка, базовая и учебная версии.
- 1С:Предприятие 8: Управление торговлей, Розница, УНФ — продажи, закупки, склад, интеграции с кассовым оборудованием.
- Лицензии 1С ПРОФ — клиентские (1/5/10/20/50/100/300/500), серверные и Сервер МИНИ.
- 1С:ИТС (год) — ПРОФ, ТЕХНО, БЮДЖЕТ ПРОФ, а также льготная схема 8+4 при покупке новой лицензии.
Нужна помощь с выбором? Используйте калькуляцию и отправьте заявку — подберём оптимальный состав, рассчитаем лицензии и подготовим счёт.